機能比較
| ライトプラン | ベーシックプラン | VIPプラン | |
|---|---|---|---|
| 店舗情報編集 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 写真アップロード | 〇 | 〇 | 〇 |
| 店舗特色 | 〇 | 〇 | 〇 |
| おすすめ商品 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イベント情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クーポン券掲載 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブランドストーリー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 口コミへの返信 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ページ分析(PV数、imp数など) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 広告サービス (リスティング広告/infeed広告) | 〇 | 〇 | 〇 |

スマホdeMENU料金プラン
ベーシックプラン
基本機能搭載シンプルプラン
- モバイルオーダー機能
- 食べ飲み放題機能
- POSレジ機能
- 多言語対応(日・英・中)
- 売上データ分析(過去1か月)
アドバンスプラン
ハンディ機能+LINE連携
- モバイルオーダー機能
- 食べ飲み放題機能
- POSレジ機能
- 多言語対応(日・英・中)
- 売上データ分析(過去1年)
- 売上データエクスポート
- ハンディ機能(最大3台)
- LINE連携(貴社のLINEアカウントと連携)
プレミアムプラン
大型店舗向けプラン
- モバイルオーダー機能
- 食べ飲み放題機能
- POSレジ機能
- 多言語対応(日・英・中)
- 売上データ分析(過去2年)
- 売上データエクスポート
- ハンディ機能(最大8台)
- LINE連携(貴社のLINEアカウントと連携)
※メニュー登録代行やメニュー翻訳なども承っております(有料サービス)
機能比較
| ベーシックプラン | アドバンスプラン | プレミアムプラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本機能 | モバイルオーダー機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| POSレジ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 代理オーダー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 食べ飲み放題 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多言語対応(日・英・中) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 追加機能 | ハンディ機能 | × | 3台まで | 8台まで |
| LINE連携 | × | 〇 | 〇 | |
| スペック | カテゴリ数 | 100 | 100 | 100 |
| メニュー数 | 500 | 500 | 500 | |
| オプション数 | 100 | 100 | 100 | |
| テーブル数 | 120 | 120 | 120 | |
| 売上データ保存期間 | 1か月 | 1年 | 2年 |

